NVR304-16S | NVR304-32S | |
Video/Ses Girişi | ||
IP Video Girişi | 16-kanal | 32-kanal |
İki Yönlü Ses Girişi | 1-kanal, RCA | |
Network | ||
Gelen bandwidth | 96Mbps | 160Mbps |
Giden bandwidth | 64Mbps | 64Mbps |
Uzak Kullanıcı | 128 | |
Protokol | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
Video/Ses Çıkışı | ||
HDMI/VGA Çıkışı | HDMI: | |
4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 | ||
VGA: | ||
1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 | ||
Ses Çıkışı | 1-kanal, RCA | |
Kayıt Çözünürlüğü | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF | |
Eş Zamanlı Oynatma | 16-kanal | 32-kanal |
Koridor Modu | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
Kod Çözme | ||
Kod Çözme Formatı | ||
Canlı Görüntü/ Oynatma | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF | |
Kapasite | 2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30,32 x D1 | |
Hard Disk | ||
SATA | 4 SATA Arayüzü | |
HDD Kapasitesi | 10 TB Kadar Yükseltilebilir | |
Akıllı Video Analizi | ||
VCA Akıllı Analizler | Yüz Tanıma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Ses Algılama, Fokus Bozulması Algılama, Sahne Değişikliği Algılama , Otomatik Takip | |
VCA Akıllı Arama | Yüz Tanıma, Davranışa Göre Arama | |
İstatiksel Analiz | Kişi Sayma | |
Harici Arayüz | ||
Network Arayüzü | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Kendinden Uyarlamalı Ethernet Arabirimi | |
USB Arayüzü | Arka Panel:1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Ön Panel:1 x USB2.0 | |
Genel | ||
Güç Kaynağı | 12V DC | |
| Güç Tüketimi: ≤ 15W( HDD olmadan ) | |
Çalışma Ortamı | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Nem ≤ 90% RH(yoğunlaşmayan) | |
Boyutlar(W×D×H) | 440mm × 344mm ×44mm (17.3" × 13.5" ×1.7" ) | |
Ağırlık ( HDD olmadan ) | ≤ 3.15 Kg (6.94 lb ) |